- Home
- DocSpace
- Instalação
- Várias perguntas
- Serviços do DocSpace
Este artigo foi traduzido por IA
Serviços do DocSpace
Introdução
O serviço é o componente do ONLYOFFICE DocSpace usado para executar operações em segundo plano de longa duração sem interação do usuário. O serviço pode ser iniciado e parado de qualquer componente de aplicação ou outros serviços.
Abaixo você pode encontrar uma lista dos serviços do ONLYOFFICE DocSpace.
| Serviço | Descrição |
|---|---|
AI | O servidor REST API para trabalhar com recursos de IA. O serviço que lida com solicitações de API relacionadas à IA. O número da porta é 5157. |
AI.Service | O serviço para tarefas em segundo plano relacionadas à IA. Ele vetoriza documentos da base de conhecimento para pesquisa semântica subsequente e realiza exportação de chat/mensagem. O número da porta é 5124. |
ApiSystemService | O serviço usado para trabalhar com portais (criação, remoção de portais, etc.). O número da porta é 5010. |
BackupService | Lida com as solicitações de API relacionadas aos backups. O número da porta é 5012. |
ClearEvents | Limpa as tabelas login_events e audit_events por LoginHistoryLifeTime e AuditTrailLifeTime para desconectar usuários após o tempo limite. O número da porta é 5027. |
Data.Backup.BackgroundTasks | Lança os serviços adicionais relacionados à criação de backup:
O número da porta é 5032. |
DocEditor | O serviço que permite a interação com o documentserver. O número da porta é 5013. |
FileServer |
O número da porta é 5007. |
FileService | Lança os serviços adicionais relacionados ao gerenciamento de arquivos:
O número da porta é 5009. |
Identity.Authorization | O serviço responsável pelos métodos de autenticação usados para acessar o DocSpace, por exemplo, a tecnologia OAuth. |
Identity.Registration | O serviço responsável por gerenciar identidades de usuários e autenticação dentro do DocSpace usando a tecnologia OAuth. |
Login | O serviço usado para registrar usuários e exibir o assistente. O número da porta é 5011. |
Management | O serviço responsável por criar e gerenciar vários espaços (Gerenciamento de Espaços). O número da porta é 5015. |
MCP | O servidor que opera usando o Protocolo de Contexto de Modelo, que fornece à IA funcionalidade para trabalhar no DocSpace. Por exemplo, a IA pode ser solicitada a criar uma sala. O número da porta é 5158. |
NotifyService | Lança os serviços adicionais relacionados às notificações sobre eventos do DocSpace:
O número da porta é 5005. |
PeopleServer | Lida com as solicitações de API relacionadas ao módulo Pessoas. O número da porta é 5004. |
SDK | O serviço que permite integrar o DocSpace em sua própria aplicação web usando o SDK JavaScript. O número da porta é 5099. |
SocketIO | Fornece a comunicação bidirecional entre um cliente e um servidor. Permite que páginas recebam dados sem reiniciar (por exemplo, miniaturas ou novos documentos). O número da porta é 9899. |
SsoAuth.Svc | Permite ativar e configurar a autenticação de logon único (SSO) baseada em SAML, proporcionando uma maneira mais rápida, fácil e segura para os usuários acessarem o DocSpace. O número da porta é 9834. |
StudioNotifyService | Gera notificações e as envia para outros serviços (por exemplo, NotifyService). O número da porta é 5006. |
Telegram | O serviço usado para receber notificações do DocSpace via Telegram. O número da porta é 5075. |
Web.HealthChecks.UI | Exibe a lista de serviços lançados. O número da porta é 5033. |
WebApi | Lida com as solicitações de API não relacionadas aos serviços acima. Por exemplo, lida com solicitações relacionadas a configurações, auditoria, autenticação, etc. O número da porta é 5000. |
WebStudio | Processa os manipuladores de armazenamento e as páginas de autorização. O número da porta é 5003. |
Artigo com o tag:
Veja todas as etiquetas