- Accueil
- DocSpace
- Installation
- Questions diverses
- Tableaux DocSpace SQL
Tableaux DocSpace SQL
Introduction
Toutes informations nécessaires pour la base de données ONLYOFFICE DocSpace sont mises en forme en tant que tableaux.
Vous trouverez ci-dessous la liste des tableaux principaux pour ONLYOFFICE DocSpace.
Tableau | Description | Colonnes |
---|---|---|
account_links | Connexions OAuth du compte | id, uid, provider, profile, linked |
audit_events | Journaux d'activité de l'utilisateur sauf l'autorisations. | id, ip, initiator, browser, platform, date, tenant_id, user_id, page, action, description, target |
backup_backup | Sauvegardes terminées. | id, tenant_id, is_scheduled, name, storage_type, storage_base_path, storage_path, created_on, expires_on, storage_params, hash, removed |
backup_schedule | Calendrier des activités de sauvegarde. | tenant_id, cron, backups_stored, storage_type, storage_base_path, last_backup_time, storage_params |
core_acl | La liste des actions autorisées ou interdites pour les groupes d'utilisateurs (par exemple, la possibilité de modifier les informations sur vous-même). | tenant, subject, action, object, acetype |
core_group | La liste des groupes d'utilisateurs. | tenant, id, name, categoryid, parentid, sid, removed, last_modified |
core_settings | Paramètres de hachage. | tenant, id, value, last_modified |
core_user | La liste des utilisateurs. | tenant, id, username, firstname, lastname, sex, bithdate, status, activation_status, email, workfromdate, terminateddate, title, culture, contacts, phone, phone_activation, location, notes, sid, sso_name_id, sso_session_id, removed, create_on, last_modified |
core_userdav | La liste des utilisateurs qui ont demandé un carnet d'adresses au serveur Radicale. Ce tableau sert à éviter la mise à jour simultanée du carnet d'adresses pour tous utilisateurs. | tenant_id, user_id |
core_usergroup | L'appartenance des utilisateurs aux groupes. | tenant, userid, groupid, ref_type, removed, last_modified |
core_userphoto | Les photos d'utilisateur. | tenant, userid, photo |
core_usersecurity | Mots de passe de l'utilisateur. | tenant, userid, pwdhash, LastModified |
dbip_location | Geolocation. | id, AddrType, ip_start, ip_end, country, stateprov, district, city, zipcode, latitude, longitude, geoname_id, timezone_offset, timezone_name, processed |
feed_aggregate | Actualités. | id, tenant, product, module, author, modified_by, created_date, modified_date, group_id, json, keywords, aggregated_date, context_id |
feed_last | Les dates des dernières nouvelles dans des modules. | last_key, last_date |
feed_readed | Modules lus par des utilisateurs. | user_id, timestamp, module, tenant_id |
feed_users | Corrélation entre le fil d'actualité et les utilisateurs. | feed_id, user_id |
files_bunch_objects | Chemin d'accès aux dossiers (par exemple, files/my/58a22c6f-e835-11ec-a200-d45d64a8bb3e). | tenant_id, right_node, left_node |
files_converts | La gamme de formats pour conversion (quel format à convertir dans quel format). | input, output |
files_file | Liste des fichiers. | id, version, version_group, current_version, folder_id, title, content_length, file_status, category, create_by, create_on, modified_by, modified_on, tenant_id, converted_type, comment, changes, encrypted, forcesave, thumb |
files_folder | Liste des dossiers. | id, parent_id, title, folder_type, create_by, create_on, modified_by, modified_on, tenant_id, foldersCount, filesCount, private, has_logo |
files_folder_tree | Arborescence de dossiers. | folder_id, parent_id, level |
files_link | Rapport entre un formulaire et un document n cours de remplissage. | source_id, linked_id, linked_for, tenant_id |
files_properties | Champs à remplir dans des formulaires. | tenant_id, entry_id, data |
files_security | Sécurité des documents, identification des personnes ayant accès aux fichiers et du type d'accès. | tenant_id, entry_id, entry_type, subject, subject_type, owner, security, timestamp, options |
files_tag | La liste des tags du document. | id, name, owner, flag, tenant_id |
files_tag_link | Rapport entre les tags et les documents. | tenant_id, tag_id, entry_type, entry_id, create_by, create_on, tag_count |
files_thirdparty_account | La liste des unités tierces contactées. | id, provider, customer_title, user_name, password, token, user_id, folder_type, room_type, create_on, url, tenant_id, folder_id, private, has_logo |
files_thirdparty_app | Les unités tierces contactées (qu'on utilise dans le module complémentaire du navigateur). | user_id, app, token, tenant_id, modified_on |
files_thirdparty_id_mapping | Rapport entre les identifiants de documents dans des unités tierces et les identifiants hachés. | hash_id, id, tenant_id |
hosting_instance_registration | Services hébergés actifs et passifs. | instance_registration_id, last_updated, worker_type_name, is_active |
login_events | Journaux des actions d'utilisateur associées aux événements d'autorisation. | id, ip, login, browser, platform, date, tenant_id, user_id, page, action, description, active |
notify_info | Informations concernant l'envoi des messages. | notify_id, state, attempts, modify_date, priority |
notify_queue | File d'attente d'envoi des messages. | notify_id, tenant_id, sender, reciever, subject, content_type, content, sender_type, reply_to, creation_date, attachments, auto_submitted |
telegram_users | Connexions Telegram. | portal_user_id, tenant_id, telegram_user_id |
tenants_forbiden | Clients interdits. | address |
tenants_iprestrictions | La liste des adresses des clients disponibles. | id, tenant, ip, for_admin |
tenants_partners | Clients parent. | tenant_id, partner_id, affiliate_id, campaign |
tenants_quota | Quota de clients (les caractéristiques disponibles, prix etc.). | tenant, name, description, features, price, product_id, visible |
tenants_quotarow | Utilisation de l'espace par client. | tenant, path, counter, tag, last_modified, user_id |
tenants_tariff | Frais de client. | id, tenant, stamp, customer_id, comment, create_on |
tenants_tenants | La liste des clients. | id, name, alias, mappeddomain, version, version_changed, language, timezone, trusteddomains, trusteddomainsenabled, status, statuschanged, creationdatetime, owner_id, payment_id, industry, last_modified, spam, calls |
webhooks_config | Réglages pour webhooks. | id, name, secret_key, tenant_id, uri, enabled |
webhooks_logs | Journaux d'activité de webhooks. | id, config_id, creation_time, webhook_id, request_headers, request_payload, response_headers, response_payload, status, tenant_id, uid, delivery |
webstudio_index | Indices de Webstudio pour ElasticSearch. | index_name, last_modified |
webstudio_settings | Paramètres de Webstudio. | TenantID, ID, UserID, Data |
webstudio_uservisit | Visites des utilisateurs aux modules. | tenantid, visitdate, productid, userid, visitcount, firstvisittime, lastvisittime |
Hébergez ONLYOFFICE DocSpace sur votre serveur ou utilisez dans le cloud
Articles avec le tag :
Parcourir tous les tags