- Početna
- DocSpace
- Instalacija
- Razna pitanja
- DocSpace usluge
DocSpace usluge
Uvod
Usluga je komponenta ONLYOFFICE DocSpace koja se koristi za izvođenje dugotrajnih pozadinskih operacija bez interakcije korisnika. Usluga se može pokrenuti i zaustaviti iz bilo koje aplikacione komponente ili drugih usluga.
U nastavku možete pronaći listu usluga ONLYOFFICE DocSpace.
| Usluga | Opis |
|---|---|
AI | REST API server za rad sa AI funkcijama. Usluga koja obrađuje API zahteve vezane za AI. Broj porta je 5157. |
AI.Service | Usluga za pozadinske zadatke vezane za AI. Vektorizuje dokumente iz baze znanja za naknadnu semantičku pretragu i obavlja izvoz četa/poruka. Broj porta je 5124. |
ApiSystemService | Usluga koja se koristi za rad sa portalima (kreiranje, uklanjanje portala, itd.). Broj porta je 5010. |
BackupService | Obrađuje API zahteve vezane za bekapove. Broj porta je 5012. |
ClearEvents | Briše tabele login_events i audit_events prema LoginHistoryLifeTime i AuditTrailLifeTime kako bi se korisnici odjavili nakon isteka vremena. Broj porta je 5027. |
Data.Backup.BackgroundTasks | Pokreće dodatne usluge vezane za kreiranje bekapova:
Broj porta je 5032. |
DocEditor | Usluga koja omogućava interakciju sa documentserver-om. Broj porta je 5013. |
FileServer |
Broj porta je 5007. |
FileService | Pokreće dodatne usluge vezane za upravljanje fajlovima:
Broj porta je 5009. |
Identity.Authorization | Usluga odgovorna za metode autentifikacije korišćene za pristup DocSpace-u, npr. OAuth tehnologija. |
Identity.Registration | Usluga odgovorna za upravljanje korisničkim identitetima i autentifikacijom unutar DocSpace-a koristeći OAuth tehnologiju. |
Login | Usluga koja se koristi za prijavljivanje korisnika i prikazivanje čarobnjaka. Broj porta je 5011. |
Management | Usluga odgovorna za kreiranje i upravljanje više prostora (Space Management). Broj porta je 5015. |
MCP | Server koji radi koristeći Model Context Protocol, koji pruža AI funkcionalnost za rad u DocSpace-u. Na primer, AI može biti zatraženo da kreira sobu. Broj porta je 5158. |
NotifyService | Pokreće dodatne usluge vezane za obaveštenja o događajima u DocSpace-u:
Broj porta je 5005. |
PeopleServer | Obrađuje API zahteve vezane za modul People. Broj porta je 5004. |
SDK | Usluga koja omogućava integraciju DocSpace-a u vašu sopstvenu web aplikaciju koristeći JavaScript SDK. Broj porta je 5099. |
SocketIO | Omogućava dvosmernu komunikaciju između klijenta i servera. Omogućava stranicama da primaju podatke bez ponovnog učitavanja (na primer, sličice ili novi dokumenti). Broj porta je 9899. |
SsoAuth.Svc | Omogućava omogućavanje i konfiguraciju SAML-bazirane jednokratne prijave (SSO) autentifikacije pružajući brži, lakši i sigurniji način za korisnike da pristupe DocSpace-u. Broj porta je 9834. |
StudioNotifyService | Generiše obaveštenja i šalje ih drugim uslugama (na primer, NotifyService). Broj porta je 5006. |
Telegram | Usluga koja se koristi za primanje obaveštenja iz DocSpace-a putem Telegrama. Broj porta je 5075. |
Web.HealthChecks.UI | Prikazuje listu pokrenutih usluga. Broj porta je 5033. |
WebApi | Obrađuje API zahteve koji nisu povezani sa gore navedenim uslugama. Na primer, obrađuje zahteve vezane za podešavanja, reviziju, autentifikaciju itd. Broj porta je 5000. |
WebStudio | Obrađuje storage hendler-e i stranice za autorizaciju. Broj porta je 5003. |
Članak sa oznaka:
Pregledajte sve oznake