- Home
- DocSpace
- Installazione
- Varie domande
- Servizi DocSpace
Questo articolo è stato tradotto dall’AI
Servizi DocSpace
Introduzione
Il servizio è il componente di ONLYOFFICE DocSpace utilizzato per eseguire operazioni in background di lunga durata senza interazione dell'utente. Il servizio può essere avviato e arrestato da qualsiasi componente dell'applicazione o altri servizi.
Di seguito puoi trovare un elenco dei servizi di ONLYOFFICE DocSpace.
| Servizio | Descrizione |
|---|---|
AI | Il server REST API per lavorare con le funzionalità AI. Il servizio gestisce le richieste API relative all'AI. Il numero di porta è 5157. |
AI.Service | Il servizio per le attività in background relative all'AI. Vettorizza documenti dal database di conoscenza per ricerche semantiche successive ed esegue l'esportazione di chat/messaggi. Il numero di porta è 5124. |
ApiSystemService | Il servizio utilizzato per lavorare con i portali (creazione, rimozione di portali, ecc.). Il numero di porta è 5010. |
BackupService | Gestisce le richieste API relative ai backup. Il numero di porta è 5012. |
ClearEvents | Pulisce le tabelle login_events e audit_events in base a LoginHistoryLifeTime e AuditTrailLifeTime per disconnettere gli utenti dopo il timeout. Il numero di porta è 5027. |
Data.Backup.BackgroundTasks | Avvia i servizi aggiuntivi relativi alla creazione di backup:
Il numero di porta è 5032. |
DocEditor | Il servizio che consente l'interazione con il documentserver. Il numero di porta è 5013. |
FileServer |
Il numero di porta è 5007. |
FileService | Avvia i servizi aggiuntivi relativi alla gestione dei file:
Il numero di porta è 5009. |
Identity.Authorization | Il servizio responsabile dei metodi di autenticazione utilizzati per accedere a DocSpace, ad esempio la tecnologia OAuth. |
Identity.Registration | Il servizio responsabile della gestione delle identità degli utenti e dell'autenticazione all'interno di DocSpace utilizzando la tecnologia OAuth. |
Login | Il servizio utilizzato per il login degli utenti e la visualizzazione del wizard. Il numero di porta è 5011. |
Management | Il servizio responsabile della creazione e gestione di diversi spazi (Gestione Spazi). Il numero di porta è 5015. |
MCP | Il server che opera utilizzando il Model Context Protocol, che fornisce all'AI la funzionalità per lavorare in DocSpace. Ad esempio, si può chiedere all'AI di creare una stanza. Il numero di porta è 5158. |
NotifyService | Avvia i servizi aggiuntivi relativi alle notifiche sugli eventi di DocSpace:
Il numero di porta è 5005. |
PeopleServer | Gestisce le richieste API relative al modulo People. Il numero di porta è 5004. |
SDK | Il servizio che consente di integrare DocSpace nella propria applicazione web utilizzando JavaScript SDK. Il numero di porta è 5099. |
SocketIO | Fornisce la comunicazione bidirezionale tra un client e un server. Consente alle pagine di ricevere dati senza riavvio (ad esempio, miniature o nuovi documenti). Il numero di porta è 9899. |
SsoAuth.Svc | Consente di abilitare e configurare l'autenticazione single sign-on (SSO) basata su SAML fornendo un modo più veloce, semplice e sicuro per gli utenti di accedere a DocSpace. Il numero di porta è 9834. |
StudioNotifyService | Genera notifiche e le invia ad altri servizi (ad esempio, NotifyService). Il numero di porta è 5006. |
Telegram | Il servizio utilizzato per ricevere notifiche DocSpace tramite Telegram. Il numero di porta è 5075. |
Web.HealthChecks.UI | Visualizza l'elenco dei servizi avviati. Il numero di porta è 5033. |
WebApi | Gestisce le richieste API non correlate ai servizi sopra. Ad esempio, gestisce le richieste relative a impostazioni, audit, autenticazione, ecc. Il numero di porta è 5000. |
WebStudio | Elabora i gestori di storage e le pagine di autorizzazione. Il numero di porta è 5003. |
Voci con l'etichetta tag:
Sfoglia tutti i tag