- Home
- DocSpace
- Installazione
- Varie domande
- Tabelle SQL di DocSpace
Questo articolo è stato tradotto dall’AI
Tabelle SQL di DocSpace
Introduzione
Tutte le informazioni necessarie per il database ONLYOFFICE DocSpace sono memorizzate nelle tabelle.
Di seguito puoi trovare un elenco delle principali tabelle di ONLYOFFICE DocSpace.
| Tabella | Descrizione | Colonne |
|---|---|---|
account_links | Connessioni account tramite OAuth. | id, uid, provider, profile, linked |
audit_events | Log delle azioni degli utenti eccetto l'autorizzazione. | id, ip, initiator, browser, platform, date, tenant_id, user_id, page, action, description, target |
backup_backup | Backup completati. | id, tenant_id, is_scheduled, name, storage_type, storage_base_path, storage_path, created_on, expires_on, storage_params, hash, removed |
backup_schedule | Programmazione dei backup. | tenant_id, cron, backups_stored, storage_type, storage_base_path, last_backup_time, storage_params |
core_acl | Elenco delle azioni consentite o proibite per gruppi di utenti (ad esempio, la possibilità di modificare le informazioni su se stessi). | tenant, subject, action, object, acetype |
core_group | Elenco dei gruppi di utenti. | tenant, id, name, categoryid, parentid, sid, removed, last_modified |
core_settings | Impostazioni hashate. | tenant, id, value, last_modified |
core_user | Elenco degli utenti. | tenant, id, username, firstname, lastname, sex, bithdate, status, activation_status, email, workfromdate, terminateddate, title, culture, contacts, phone, phone_activation, location, notes, sid, sso_name_id, sso_session_id, removed, create_on, last_modified |
core_userdav | Elenco degli utenti che hanno richiesto una rubrica dal server Radicale. Questa tabella è usata per evitare di aggiornare la rubrica per tutti gli utenti contemporaneamente. | tenant_id, user_id |
core_usergroup | Appartenenza degli utenti ai gruppi. | tenant, userid, groupid, ref_type, removed, last_modified |
core_userphoto | Foto degli utenti. | tenant, userid, photo |
core_usersecurity | Password degli utenti. | tenant, userid, pwdhash, LastModified |
dbip_location | Geolocalizzazione. | id, AddrType, ip_start, ip_end, country, stateprov, district, city, zipcode, latitude, longitude, geoname_id, timezone_offset, timezone_name, processed |
feed_aggregate | Newsline. | id, tenant, product, module, author, modified_by, created_date, modified_date, group_id, json, keywords, aggregated_date, context_id |
feed_last | Date delle ultime notizie nei moduli. | last_key, last_date |
feed_readed | Moduli letti dagli utenti. | user_id, timestamp, module, tenant_id |
feed_users | Correlazione del feed di notizie con gli utenti. | feed_id, user_id |
files_bunch_objects | Percorsi delle cartelle (ad esempio, files/my/58a22c6f-e835-11ec-a200-d45d64a8bb3e). | tenant_id, right_node, left_node |
files_converts | Gamma di formati per la conversione (da quale a quale). | input, output |
files_file | Elenco dei file. | id, version, version_group, current_version, folder_id, title, content_length, file_status, category, create_by, create_on, modified_by, modified_on, tenant_id, converted_type, comment, changes, encrypted, forcesave, thumb |
files_folder | Elenco delle cartelle. | id, parent_id, title, folder_type, create_by, create_on, modified_by, modified_on, tenant_id, foldersCount, filesCount, private, has_logo |
files_folder_tree | Albero delle cartelle. | folder_id, parent_id, level |
files_link | Connessione tra un modulo e un documento in compilazione. | source_id, linked_id, linked_for, tenant_id |
files_properties | Campi compilabili nei moduli. | tenant_id, entry_id, data |
files_security | Sicurezza dei documenti, determina chi ha accesso ai file e il tipo di accesso. | tenant_id, entry_id, entry_type, subject, subject_type, owner, security, timestamp, options |
files_tag | Elenco dei tag dei documenti. | id, name, owner, flag, tenant_id |
files_tag_link | Correlazione tra tag e documenti. | tenant_id, tag_id, entry_type, entry_id, create_by, create_on, tag_count |
files_thirdparty_account | Drive di terze parti connessi. | id, provider, customer_title, user_name, password, token, user_id, folder_type, room_type, create_on, url, tenant_id, folder_id, private, has_logo |
files_thirdparty_app | Drive di terze parti connessi (usati nel plugin del browser). | user_id, app, token, tenant_id, modified_on |
files_thirdparty_id_mapping | Correlazione degli ID documento nei drive di terze parti con gli ID hashati. | hash_id, id, tenant_id |
hosting_instance_registration | Servizi ospitati attivi-passivi. | instance_registration_id, last_updated, worker_type_name, is_active |
login_events | Log delle azioni degli utenti relative agli eventi di autorizzazione. | id, ip, login, browser, platform, date, tenant_id, user_id, page, action, description, active |
notify_info | Informazioni sull'invio dei messaggi. | notify_id, state, attempts, modify_date, priority |
notify_queue | Coda per l'invio dei messaggi. | notify_id, tenant_id, sender, reciever, subject, content_type, content, sender_type, reply_to, creation_date, attachments, auto_submitted |
telegram_users | Connessioni Telegram. | portal_user_id, tenant_id, telegram_user_id |
tenants_forbiden | Tenant proibiti. | address |
tenants_iprestrictions | Elenco degli indirizzi dove i tenant sono disponibili. | id, tenant, ip, for_admin |
tenants_partners | Tenant genitori. | tenant_id, partner_id, affiliate_id, campaign |
tenants_quota | Quota del tenant (funzionalità disponibili, prezzo, ecc.). | tenant, name, description, features, price, product_id, visible |
tenants_quotarow | Dimensione dello spazio utilizzato dal tenant. | tenant, path, counter, tag, last_modified, user_id |
tenants_tariff | Tariffe del tenant. | id, tenant, stamp, customer_id, comment, create_on |
tenants_tenants | Elenco dei tenant. | id, name, alias, mappeddomain, version, version_changed, language, timezone, trusteddomains, trusteddomainsenabled, status, statuschanged, creationdatetime, owner_id, payment_id, industry, last_modified, spam, calls |
webhooks_config | Impostazioni per i webhook. | id, name, secret_key, tenant_id, uri, enabled |
webhooks_logs | Log dei webhook. | id, config_id, creation_time, webhook_id, request_headers, request_payload, response_headers, response_payload, status, tenant_id, uid, delivery |
webstudio_index | Indici Webstudio per ElasticSearch. | index_name, last_modified |
webstudio_settings | Impostazioni Webstudio. | TenantID, ID, UserID, Data |
webstudio_uservisit | Visite degli utenti ai moduli. | tenantid, visitdate, productid, userid, visitcount, firstvisittime, lastvisittime |
Voci con l'etichetta tag:
Sfoglia tutti i tag