- Accueil
- Docs
- Guides utilisateurs
- Éditeur de documents
- Afficher/masquer les caractères non imprimables
Afficher/masquer les caractères non imprimables
Dans l'éditeur de documents, il est possible d'afficher les caractères non imprimables pour vous aider à éditer le document. Les caractères non imprimables sont les marques de mise en forme mises en forme qui ne sont pas visibles lors de l'impression, même s'ils sont affichés sur l'écran.
Pour afficher ou masquer les caractères non imprimables dans l'éditeur de documents, cliquez sur l'icône Caractères non imprimables dans l'onglet Accueil de la barre d'outils supérieure. Vous pouvez également utiliser le raccourci clavier Ctrl+Maj+Num8.
Les caractères non imprimables sont les suivants:
Espace | ![]() | Un espacement entre le caractères est ajouté lorsque vous appuyez sur la Barre d'espace de clavier. |
Taquet de tabulation | ![]() | Un taquet de tabulation est inséré lorsque vous appuyez sur la touche Tabulation. Sert à avancer le curseur vers le taquet de tabulation suivant. |
Marque de paragraphe (ç-à-d retour dur) | ![]() | Une marque de paragraphe est inséré lorsque vous appuyez sur la touche Entrée. Sert à terminer un paragraphe et à ajouter un peu d'espace après. Les taquets de tabulations contiennent des informations sur la mise en forme du paragraphe. |
Saut de ligne (ç-à-d retour souple) | ![]() | Un saute de ligne est inséré lorsque vous utilisez le raccourci Maj+Entrée. Sert à rompre la ligne actuelle et rapprocher des lignes de texte. Les retours souples sont souvent utilisés dans des titres et des en-têtes. |
Espace insécable | ![]() | Un espace insécable est inséré lorsque vous utilisez la combinaison de touches Ctrl+Maj+Barre d'espace. Il crée un espace entre les caractères qui ne peuvent pas être utilisés pour commencer une nouvelle ligne. Sert à créer un espace entre les caractères qu'on ne peut pas utiliser pour commencer une nouvelle ligne. |
Saut de page | ![]() | Un saut de page est inséré lorsque vous utilisez l'icône Sauts ![]() |
Saut de section | ![]() | Un saut de section est inséré lorsque vous utilisez l'icône Sauts ![]() |
Saut de colonne | ![]() | Un saut de colonne est inséré lorsque vous utilisez l'icône Sauts ![]() |
Marque Fin de cellule et Fin de ligned dans des tableaux | ![]() | Ces marqueurs contiennent des codes de mise en forme d'une cellule et d'une ligne respectivement. |
Petit carré noir dans la marge à gauche d'un paragraphe | ![]() | Ce carré indique qu'au moins l'une des options de paragraphe a été appliquée, par exemple Lignes solidaires, Saut de page avant. |
Marque d'ancrage | ![]() | Une marque d'ancrage indique la position des objets flottants (pour des objets avec un style d'habillage autre que En ligne), par exemple des images, des formes automatiques, des graphiques. Il faut sélectionner un objet pour rendre son ancre visible. |
Hébergez ONLYOFFICE Docs sur votre serveur ou utilisez dans le cloud
Articles avec le tag :
Parcourir tous les tags