- Startseite
- CONVERT-Funktion
CONVERT-Funktion
Die CONVERT-Funktion ist eine der Ingenieursfunktionen. Sie wird verwendet, um eine Zahl von einem Maßsystem in ein anderes zu konvertieren. Zum Beispiel kann CONVERT eine Tabelle von Entfernungen in Meilen in eine Tabelle von Entfernungen in Kilometern umwandeln.
Syntax
CONVERT(number, from_unit, to_unit)
Die CONVERT-Funktion hat die folgenden Argumente:
| Argument | Beschreibung |
|---|---|
| number | Der zu konvertierende Wert. |
| from_unit | Die ursprüngliche Maßeinheit. Ein in Anführungszeichen eingeschlossener Textstring. Die möglichen Werte sind in der untenstehenden Tabelle aufgeführt. |
| to_unit | Die Maßeinheit, in die der number konvertiert werden soll. Ein in Anführungszeichen eingeschlossener Textstring. Die möglichen Werte sind in der untenstehenden Tabelle aufgeführt. |
Gewicht und Masse
| Einheit | Textwert |
|---|---|
| Gramm | "g" |
| Slug | "sg" |
| Pfundmasse (Avoirdupois) | "lbm" |
| U (atomare Masseneinheit) | "u" |
| Unzenmasse (Avoirdupois) | "ozm" |
| Grain | "grain" |
| U.S. (kurzes) Zentner | "cwt" oder "shweight" |
| Imperiales Zentner | "uk_cwt" oder "lcwt" ("hweight") |
| Stone | "stone" |
| Tonne | "ton" |
| Imperiale Tonne | "uk_ton" oder "LTON" ("brton") |
Entfernung
| Einheit | Textwert |
|---|---|
| Meter | "m" |
| Statute Meile | "mi" |
| Seemeile | "Nmi" |
| Zoll | "in" |
| Fuß | "ft" |
| Yard | "yd" |
| Angström | "ang" |
| Elle | "ell" |
| Lichtjahr | "ly" |
| Parsec | "parsec" oder "pc" |
| Pica (1/72 Zoll) | "Picapt" oder "Pica" |
| Pica (1/6 Zoll) | "pica" |
| U.S. Survey Meile (Statute Meile) | "survey_mi" |
Zeit
| Einheit | Textwert |
|---|---|
| Jahr | "yr" |
| Tag | "day" oder "d" |
| Stunde | "hr" |
| Minute | "mn" oder "min" |
| Sekunde | "sec" oder "s" |
Druck
| Einheit | Textwert |
|---|---|
| Pascal | "Pa" (oder "p") |
| Atmosphäre | "atm" (oder "at") |
| mm Quecksilbersäule | "mmHg" |
| PSI | "psi" |
| Torr | "Torr" |
Kraft
| Einheit | Textwert |
|---|---|
| Newton | "N" |
| Dyne | "dyn" (oder "dy") |
| Pfundkraft | "lbf" |
| Pond | "pond" |
Energie
| Einheit | Textwert |
|---|---|
| Joule | "J" |
| Erg | "e" |
| Thermodynamische Kalorie | "c" |
| IT-Kalorie | "cal" |
| Elektronenvolt | "eV" (oder "ev") |
| Pferdestärkenstunde | "HPh" (oder "hh") |
| Wattstunde | "Wh" (oder "wh") |
| Fuß-Pfund | "flb" |
| BTU | "BTU" (oder "btu") |
Leistung
| Einheit | Textwert |
|---|---|
| Pferdestärke | "HP" (oder "h") |
| Pferdestärke (PS) | "PS" |
| Watt | "W" (oder "w") |
Magnetismus
| Einheit | Textwert |
|---|---|
| Tesla | "T" |
| Gauss | "ga" |
Temperatur
| Einheit | Textwert |
|---|---|
| Grad Celsius | "C" (oder "cel") |
| Grad Fahrenheit | "F" (oder "fah") |
| Kelvin | "K" (oder "kel") |
| Grad Rankine | "Rank" |
| Grad Réaumur | "Reau" |
Volumen (oder Flüssigkeitsmaß)
| Einheit | Textwert |
|---|---|
| Teelöffel | "tsp" |
| Moderner Teelöffel | "tspm" |
| Esslöffel | "tbs" |
| Flüssigunze | "oz" |
| Tasse | "cup" |
| U.S. Pint | "pt" (oder "us_pt") |
| U.K. Pint | "uk_pt" |
| Quart | "qt" |
| Imperiales Quart (U.K.) | "uk_qt" |
| Gallone | "gal" |
| Imperiale Gallone (U.K.) | "uk_gal" |
| Liter | "l" oder "L" ("lt") |
| Kubikangstrom | "ang3" oder "ang^3" |
| U.S. Öl-Barrel | "barrel" |
| U.S. Scheffel | ``````html"Scheffel" |
| Kubikfuß | "ft3" oder "ft^3" |
| Kubikzoll | "in3" oder "in^3" |
| Kubik-Lichtjahr | "ly3" oder "ly^3" |
| Kubikmeter | "m3" oder "m^3" |
| Kubikmeile | "mi3" oder "mi^3" |
| Kubikyard | "yd3" oder "yd^3" |
| Kubik-Seemeile | "Nmi3" oder "Nmi^3" |
| Kubik-Pica | "Picapt3", "Picapt^3", "Pica3" oder "Pica^3" |
| Bruttoregistertonne | "GRT" ("regton") |
| Maßtonne (Frachttonne) | "MTON" |
Fläche
| Einheit | Textwert |
|---|---|
| Internationales Acre | "uk_acre" |
| U.S. Survey/Statute Acre | "us_acre" |
| Quadratangström | "ang2" oder "ang^2" |
| Ar | "ar" |
| Quadratfuß | "ft2" oder "ft^2" |
| Hektar | "ha" |
| Quadratzoll | "in2" oder "in^2" |
| Quadrat-Lichtjahr | "ly2" oder "ly^2" |
| Quadratmeter | "m2" oder "m^2" |
| Morgen | "Morgen" |
| Quadratmeilen | "mi2" oder "mi^2" |
| Quadrat-Seemeilen | "Nmi2" oder "Nmi^2" |
| Quadrat-Pica | "Picapt2", "Pica2", "Pica^2" oder "Picapt^2" |
| Quadratyards | "yd2" oder "yd^2" |
Information
| Einheit | Textwert |
|---|---|
| Bit | "bit" |
| Byte | "byte" |
Geschwindigkeit
| Einheit | Textwert |
|---|---|
| Admiralitätsknoten | "admkn" |
| Knoten | "kn" |
| Meter pro Stunde | "m/h" oder "m/hr" |
| Meter pro Sekunde | "m/s" oder "m/sec" |
| Meilen pro Stunde | "mph" |
Es ist auch möglich, Präfixe mit den Werten from_unit und to_unit zu verwenden, z.B. wenn Sie das Präfix "k" vor der Einheit "g" hinzufügen, erhalten Sie den Wert "kg", der Kilogramm bezeichnet.
Präfixe
| Präfix | Multiplikator | Textwert |
|---|---|---|
| Yotta | 1E+24 | "Y" |
| Zetta | 1E+21 | "Z" |
| Exa | 1E+18 | "E" |
| Peta | 1E+15 | "P" |
| Tera | 1E+12 | "T" |
| Giga | 1E+09 | "G" |
| Mega | 1E+06 | "M" |
| Kilo | 1E+03 | "k" |
| Hekto | 1E+02 | "h" |
| Deka | 1E+01 | "da" oder "e" |
| Dezi | 1E-01 | "d" |
| Zenti | 1E-02 | "c" |
| Milli | 1E-03 | "m" |
| Mikro | 1E-06 | "u" |
| Nano | 1E-09 | "n" |
| Piko | 1E-12 | "p" |
| Femto | 1E-15 | "f" |
| Atto | 1E-18 | "a" |
| Zepto | 1E-21 | "z" |
| Yokto | 1E-24 | "y" |
Binäre Präfixe
| Präfix | Präfixwert | Textwert |
|---|---|---|
| Yobi | 2^80 = 1 208 925 819 614 629 174 706 176 | "Yi" |
| Zebi | 2^70 = 1 180 591 620 717 411 303 424 | "Zi" |
| Exbi | 2^60 = 1 152 921 504 606 846 976 | "Ei" |
| Pebi | 2^50 = 1 125 899 906 842 624 | "Pi" |
| Tebi | 2^40 = 1 099 511 627 776 | "Ti" |
| Gibi | 2^30 = 1 073 741 824 | "Gi" |
| Mebi | 2^20 = 1 048 576 | "Mi" |
| Kibi | 2^10 = 1024 | "ki" |
Hinweise
Die Argumente from_unit und to_unit müssen kompatibel sein, d.h. sie sollten zur gleichen Messart gehören.
Anwendung der CONVERT-Funktion.
Beispiele
Die folgende Abbildung zeigt das von der CONVERT-Funktion zurückgegebene Ergebnis.
