ÇEVİR işlevi, mühendislik işlevlerinden biridir. Bir sayıyı bir ölçüm sisteminden diğerine dönüştürmek için kullanılır. Örneğin ÇEVİR, mil cinsinden bir uzaklık tablosunu kilometre cinsinden bir uzaklık tablosuna çevirebilir.
Sözdizimi
ÇEVİR(sayı, birimden, birime)
ÇEVİR işlevinin bağımsız değişkenleri şunlardır:
| Bağımsız değişken | Açıklama |
|---|
| sayı | Dönüştürülecek değer. |
| birimden | Asıl ölçü birimi. Tırnak işaretleri içine alınmış bir metin dizesi. Olası değerler aşağıdaki tablolarda listelenmiştir. |
| birime | sayı değerinin dönüştürüleceği ölçü birimi. Tırnak işaretleri içine alınmış bir metin dizesi. Olası değerler aşağıdaki tablolarda listelenmiştir. |
Ağırlık ve kütle
| Birim | Metin değeri |
|---|
| Gram | "g" |
| Slug | "sg" |
| Pound kütle (avoirdupois) | "lbm" |
| U (atomik kütle birimi) | "u" |
| Ons kütle (avoirdupois) | "ozm" |
| Gren | "grain" |
| ABD (kısa) hundredweight | "cwt" veya "shweight" |
| İngiliz hundredweight | "uk_cwt" veya "lcwt" ("hweight") |
| Stone | "stone" |
| Ton | "ton" |
| İngiliz tonu | "uk_ton" veya "LTON" ("brton") |
Uzaklık
| Birim | Metin değeri |
|---|
| Metre | "m" |
| Kara mili | "mi" |
| Deniz mili | "Nmi" |
| İnç | "in" |
| Fit | "ft" |
| Yarda | "yd" |
| Angstrom | "ang" |
| Ell | "ell" |
| Işık yılı | "ly" |
| Parsek | "parsec" veya "pc" |
| Pika (1/72 inç) | "Picapt" veya "Pica" |
| Pika (1/6 inç) | "pica" |
| ABD kara mili (statute mile) | "survey_mi" |
Zaman
| Birim | Metin değeri |
|---|
| Yıl | "yr" |
| Gün | "day" veya "d" |
| Saat | "hr" |
| Dakika | "mn" veya "min" |
| Saniye | "sec" veya "s" |
Basınç
| Birim | Metin değeri |
|---|
| Paskal | "Pa" (veya "p") |
| Atmosfer | "atm" (veya "at") |
| mm Civa | "mmHg" |
| PSI | "psi" |
| Tor | "Torr" |
Kuvvet
| Birim | Metin değeri |
|---|
| Newton | "N" |
| Din | "dyn" (veya "dy") |
| Pound kuvvet | "lbf" |
| Pond | "pond" |
Enerji
| Birim | Metin değeri |
|---|
| Joule | "J" |
| Erg | "e" |
| Termodinamik kalori | "c" |
| IT kalorisi | "cal" |
| Elektron volt | "eV" (veya "ev") |
| Beygir gücü-saat | "HPh" (veya "hh") |
| Watt-saat | "Wh" (veya "wh") |
| Fit-pound | "flb" |
| BTU | "BTU" (veya "btu") |
Güç
| Birim | Metin değeri |
|---|
| Beygir gücü | "HP" (veya "h") |
| Pferdestärke | "PS" |
| Watt | "W" (veya "w") |
Manyetizma
| Birim | Metin değeri |
|---|
| Tesla | "T" |
| Gauss | "ga" |
Sıcaklık
| Birim | Metin değeri |
|---|
| Santigrat derece | "C" (veya "cel") |
| Fahrenhayt derece | "F" (veya "fah") |
| Kelvin | "K" (veya "kel") |
| Rankine derece | "Rank" |
| Réaumur derece | "Reau" |
Hacim (veya sıvı ölçüsü)
| Birim | Metin değeri |
|---|
| Çay kaşığı | "tsp" |
| Modern çay kaşığı | "tspm" |
| Yemek kaşığı | "tbs" |
| Sıvı ons | "oz" |
| Bardak | "cup" |
| ABD pinti | "pt" (veya "us_pt") |
| İngiliz pinti | "uk_pt" |
| Quart | "qt" |
| İngiliz quart (Birleşik Krallık) | "uk_qt" |
| Galon | "gal" |
| İngiliz galon (Birleşik Krallık) | "uk_gal" |
| Litre | "l" veya "L" ("lt") |
| Angstrom küp | "ang3" veya "ang^3" |
| ABD petrol varili | "barrel" |
| ABD bushel | "bushel" |
| Fit küp | "ft3" veya "ft^3" |
| İnç küp | "in3" veya "in^3" |
| Işık yılı küp | "ly3" veya "ly^3" |
| Metreküp | "m3" veya "m^3" |
| Mil küp | "mi3" veya "mi^3" |
| Yarda küp | "yd3" veya "yd^3" |
| Deniz mili küp | "Nmi3" veya "Nmi^3" |
| Pika küp | "Picapt3", "Picapt^3", "Pica3" veya "Pica^3" |
| Gross register ton | "GRT" ("regton") |
| Ölçüm tonu (navlun tonu) | "MTON" |
Alan
| Birim | Metin değeri |
|---|
| Uluslararası akre | "uk_acre" |
| ABD akresi (survey/statute) | "us_acre" |
| Angstrom kare | "ang2" veya "ang^2" |
| Ar | "ar" |
| Fit kare | "ft2" veya "ft^2" |
| Hektar | "ha" |
| İnç kare | "in2" veya "in^2" |
| Işık yılı kare | "ly2" veya "ly^2" |
| Metrekare | "m2" veya "m^2" |
| Morgen | "Morgen" |
| Mil kare | "mi2" veya "mi^2" |
| Deniz mili kare | "Nmi2" veya "Nmi^2" |
| Pika kare | "Picapt2", "Pica2", "Pica^2" veya "Picapt^2" |
| Yarda kare | "yd2" veya "yd^2" |
| Birim | Metin değeri |
|---|
| Bit | "bit" |
| Bayt | "byte" |
Hız
| Birim | Metin değeri |
|---|
| Admiralty düğümü | "admkn" |
| Düğüm | "kn" |
| Saatte metre | "m/h" veya "m/hr" |
| Saniyede metre | "m/s" veya "m/sec" |
| Saatte mil | "mph" |
birimden ve birime değerleriyle önekler de kullanılabilir. Örneğin "g" biriminin önüne "k" önekini eklerseniz kilogramı gösteren "kg" değerini elde edersiniz.
Önekler
| Önek | Çarpan | Metin değeri |
|---|
| yotta | 1E+24 | "Y" |
| zetta | 1E+21 | "Z" |
| exa | 1E+18 | "E" |
| peta | 1E+15 | "P" |
| tera | 1E+12 | "T" |
| giga | 1E+09 | "G" |
| mega | 1E+06 | "M" |
| kilo | 1E+03 | "k" |
| hekto | 1E+02 | "h" |
| deka | 1E+01 | "da" veya "e" |
| desi | 1E-01 | "d" |
| santi | 1E-02 | "c" |
| mili | 1E-03 | "m" |
| mikro | 1E-06 | "u" |
| nano | 1E-09 | "n" |
| piko | 1E-12 | "p" |
| femto | 1E-15 | "f" |
| atto | 1E-18 | "a" |
| zepto | 1E-21 | "z" |
| yokto | 1E-24 | "y" |
İkili önekler
| Önek | Önek değeri | Metin değeri |
|---|
| yobi | 2^80 = 1 208 925 819 614 629 174 706 176 | "Yi" |
| zebi | 2^70 = 1 180 591 620 717 411 303 424 | "Zi" |
| eksbi | 2^60 = 1 152 921 504 606 846 976 | "Ei" |
| pebi | 2^50 = 1 125 899 906 842 624 | "Pi" |
| tebi | 2^40 = 1 099 511 627 776 | "Ti" |
| gibi | 2^30 = 1 073 741 824 | "Gi" |
| mebi | 2^20 = 1 048 576 | "Mi" |
| kibi | 2^10 = 1024 | "ki" |
Notlar
birimden ve birime bağımsız değişkenleri uyumlu olmalıdır, yani aynı ölçüm türüne ait olmalıdır.
ÇEVİR işlevinin nasıl uygulanacağına bakın.
Örnekler
Aşağıdaki şekilde ÇEVİR işlevinin döndürdüğü sonuç gösterilmektedir.
