- Home
- DocSpace
- Instalação
- Várias perguntas
- Tabelas SQL do DocSpace
Este artigo foi traduzido por IA
Tabelas SQL do DocSpace
Introdução
Todas as informações necessárias para o banco de dados do ONLYOFFICE DocSpace são armazenadas em tabelas.
Abaixo você pode encontrar uma lista das principais tabelas do ONLYOFFICE DocSpace.
| Tabela | Descrição | Colunas |
|---|---|---|
account_links | Conexões de conta via OAuth. | id, uid, provider, profile, linked |
audit_events | Logs de ações dos usuários, exceto autorização. | id, ip, initiator, browser, platform, date, tenant_id, user_id, page, action, description, target |
backup_backup | Backups concluídos. | id, tenant_id, is_scheduled, name, storage_type, storage_base_path, storage_path, created_on, expires_on, storage_params, hash, removed |
backup_schedule | Agenda de backup. | tenant_id, cron, backups_stored, storage_type, storage_base_path, last_backup_time, storage_params |
core_acl | Lista de ações permitidas ou proibidas para grupos de usuários (por exemplo, a capacidade de alterar informações sobre si mesmo). | tenant, subject, action, object, acetype |
core_group | Lista de grupos de usuários. | tenant, id, name, categoryid, parentid, sid, removed, last_modified |
core_settings | Configurações com hash. | tenant, id, value, last_modified |
core_user | Lista de usuários. | tenant, id, username, firstname, lastname, sex, bithdate, status, activation_status, email, workfromdate, terminateddate, title, culture, contacts, phone, phone_activation, location, notes, sid, sso_name_id, sso_session_id, removed, create_on, last_modified |
core_userdav | Lista de usuários que solicitaram um catálogo de endereços do servidor Radicale. Esta tabela é usada para evitar a atualização do catálogo de endereços para todos os usuários simultaneamente. | tenant_id, user_id |
core_usergroup | Associação de usuários a grupos. | tenant, userid, groupid, ref_type, removed, last_modified |
core_userphoto | Fotos dos usuários. | tenant, userid, photo |
core_usersecurity | Senhas dos usuários. | tenant, userid, pwdhash, LastModified |
dbip_location | Geolocalização. | id, AddrType, ip_start, ip_end, country, stateprov, district, city, zipcode, latitude, longitude, geoname_id, timezone_offset, timezone_name, processed |
feed_aggregate | Linha de notícias. | id, tenant, product, module, author, modified_by, created_date, modified_date, group_id, json, keywords, aggregated_date, context_id |
feed_last | Datas das últimas notícias nos módulos. | last_key, last_date |
feed_readed | Módulos lidos pelos usuários. | user_id, timestamp, module, tenant_id |
feed_users | Correlação do feed de notícias com os usuários. | feed_id, user_id |
files_bunch_objects | Caminhos de pastas (por exemplo, files/my/58a22c6f-e835-11ec-a200-d45d64a8bb3e). | tenant_id, right_node, left_node |
files_converts | Intervalo de formatos para conversão (de qual para qual). | input, output |
files_file | Lista de arquivos. | id, version, version_group, current_version, folder_id, title, content_length, file_status, category, create_by, create_on, modified_by, modified_on, tenant_id, converted_type, comment, changes, encrypted, forcesave, thumb |
files_folder | Lista de pastas. | id, parent_id, title, folder_type, create_by, create_on, modified_by, modified_on, tenant_id, foldersCount, filesCount, private, has_logo |
files_folder_tree | Árvore de pastas. | folder_id, parent_id, level |
files_link | Conexão entre um formulário e um documento sendo preenchido. | source_id, linked_id, linked_for, tenant_id |
files_properties | Campos preenchíveis em formulários. | tenant_id, entry_id, data |
files_security | Segurança dos documentos, determinando quem tem acesso aos arquivos e o tipo de acesso. | tenant_id, entry_id, entry_type, subject, subject_type, owner, security, timestamp, options |
files_tag | Lista de tags de documentos. | id, name, owner, flag, tenant_id |
files_tag_link | Correlação entre tags e documentos. | tenant_id, tag_id, entry_type, entry_id, create_by, create_on, tag_count |
files_thirdparty_account | Drives de terceiros conectados. | id, provider, customer_title, user_name, password, token, user_id, folder_type, room_type, create_on, url, tenant_id, folder_id, private, has_logo |
files_thirdparty_app | Drives de terceiros conectados (usados no plugin do navegador). | user_id, app, token, tenant_id, modified_on |
files_thirdparty_id_mapping | Correlação dos IDs dos documentos nos drives de terceiros com os IDs com hash. | hash_id, id, tenant_id |
hosting_instance_registration | Serviços hospedados ativo-passivo. | instance_registration_id, last_updated, worker_type_name, is_active |
login_events | Logs de ações dos usuários relacionadas a eventos de autorização. | id, ip, login, browser, platform, date, tenant_id, user_id, page, action, description, active |
notify_info | Informações sobre o envio de mensagens. | notify_id, state, attempts, modify_date, priority |
notify_queue | Fila para envio de mensagens. | notify_id, tenant_id, sender, reciever, subject, content_type, content, sender_type, reply_to, creation_date, attachments, auto_submitted |
telegram_users | Conexões do Telegram. | portal_user_id, tenant_id, telegram_user_id |
tenants_forbiden | Inquilinos proibidos. | address |
tenants_iprestrictions | Lista de endereços onde os inquilinos estão disponíveis. | id, tenant, ip, for_admin |
tenants_partners | Inquilinos principais. | tenant_id, partner_id, affiliate_id, campaign |
tenants_quota | Cota do inquilino (recursos disponíveis, preço, etc.). | tenant, name, description, features, price, product_id, visible |
tenants_quotarow | Tamanho do espaço utilizado pelo inquilino. | tenant, path, counter, tag, last_modified, user_id |
tenants_tariff | Tarifas dos inquilinos. | id, tenant, stamp, customer_id, comment, create_on |
tenants_tenants | Lista de inquilinos. | id, name, alias, mappeddomain, version, version_changed, language, timezone, trusteddomains, trusteddomainsenabled, status, statuschanged, creationdatetime, owner_id, payment_id, industry, last_modified, spam, calls |
webhooks_config | Configurações para webhooks. | id, name, secret_key, tenant_id, uri, enabled |
webhooks_logs | Logs de webhooks. | id, config_id, creation_time, webhook_id, request_headers, request_payload, response_headers, response_payload, status, tenant_id, uid, delivery |
webstudio_index | Índices do Webstudio para ElasticSearch. | index_name, last_modified |
webstudio_settings | Configurações do Webstudio. | TenantID, ID, UserID, Data |
webstudio_uservisit | Visitas de usuários aos módulos. | tenantid, visitdate, productid, userid, visitcount, firstvisittime, lastvisittime |
Artigo com o tag:
Veja todas as etiquetas