- ホーム
- Docs
- ユーザーガイド
- ドキュメントエディター
- フォントの種類、サイズ、色の設定
この記事はAIによって翻訳されました
フォントの種類、サイズ、色の設定
Document Editorでは、上部ツールバーのホームタブにある対応するアイコンを使用して、フォントの種類、サイズ、色を選択できます。
既存のテキストにフォーマットを適用したい場合は、マウスで選択するかキーボードを使用してフォーマットを適用します。また、必要な単語内にマウスカーソルを置いて、その単語のみにフォーマットを適用することもできます。
| フォント | ![]() | 利用可能なフォントのリストからフォントを選択するために使用します。必要なフォントがリストにない場合は、オペレーティングシステムにダウンロードしてインストールすることで、デスクトップ版で利用可能になります。 |
| フォントサイズ | ![]() | ドロップダウンリストからプリセットのフォントサイズ値を選択するために使用します(デフォルト値は8、9、10、11、12、14、16、18、20、22、24、26、28、36、48、72、96です)。フォントサイズフィールドに最大300ptまでのカスタム値を手動で入力することも可能です。Enterキーを押して確認します。 |
| フォントサイズの増加 | ![]() | ボタンを押すたびにフォントサイズを1ポイント大きくするために使用します。 |
| フォントサイズの減少 | ![]() | ボタンを押すたびにフォントサイズを1ポイント小さくするために使用します。 |
| 大文字小文字の変更 | ![]() | フォントの大文字小文字を変更するために使用します。文の大文字小文字 - 一般的な文の大文字小文字に一致します。小文字 - すべての文字が小文字になります。大文字 - すべての文字が大文字になります。各単語の先頭を大文字に - 各単語が大文字で始まります。大文字小文字の反転 - 選択したテキストまたはマウスカーソルが位置している単語の大文字小文字を反転します。 |
| ハイライトカラー | ![]() | テキスト全体にハイライターペン効果を模倣する色のバンドを追加して、個別の文、フレーズ、単語、または文字をマークするために使用します。必要なテキスト部分を選択し、アイコンの横にある下向き矢印をクリックしてパレットから色を選択します(この色セットは選択されたカラースキームに依存せず、16色を含みます) - 選択したテキストに色が適用されます。あるいは、最初にハイライトカラーを選択し、次にマウスでテキストを選択し始めることもできます - マウスポインタはこのように見えます 、そしてテキストの異なる部分を順番にハイライトできます。ハイライトを停止するには、もう一度アイコンをクリックします。ハイライトカラーを削除するには、塗りつぶしなしオプションを選択します。ハイライトカラーは背景色 とは異なり、後者は段落全体に適用され、左ページマージンから右ページマージンまでの段落スペースを完全に埋めます。 |
| フォントカラー | ![]() | テキスト内の文字/キャラクターの色を変更するために使用します。デフォルトでは、新しい空白のドキュメントに自動フォントカラーが設定されています。白い背景に黒いフォントとして表示されます。背景色を黒に変更すると、フォントカラーは自動的に白に変わり、テキストが明確に見えるようになります。別の色を選択するには、アイコンの横にある下向き矢印をクリックし、利用可能なパレットから色を選択します(テーマカラーパレットの色は選択されたカラースキームに依存します)。デフォルトのフォントカラーを変更した後、自動オプションを使用して、選択したテキスト部分の自動カラーをすばやく復元できます。 |
| カラースキーム | ![]() | このボタンはレイアウトタブにあります。ドキュメント要素(フォント、背景、チャット、チャート要素)のデフォルトのカラーパレットを変更するために使用します。利用可能なオプションから選択します:アスペクト、ブルーグリーン、ブルーII、ブルーウォーム、ブルー、グレースケール、グリーンイエロー、グリーン、マーキー、メディアン、Office 2007-2010、Office 2013-2022、Office、オレンジレッド、オレンジ、ペーパー、レッドオレンジ、レッドバイオレット、レッド、スリップストリーム、バイオレットII、バイオレット、イエローオレンジ、イエロー、新しいOffice。 |
カラーパレットについて詳しく知りたい場合は、このページを参照してください。
次の項目が含まれている記事:タグ:
すべてのタグを見る





、そしてテキストの異なる部分を順番にハイライトできます。ハイライトを停止するには、もう一度アイコンをクリックします。ハイライトカラーを削除するには、塗りつぶしなしオプションを選択します。ハイライトカラーは
とは異なり、後者は段落全体に適用され、左ページマージンから右ページマージンまでの段落スペースを完全に埋めます。
