La funzione CONVERT è una delle funzioni ingegneristiche. Viene utilizzata per convertire un numero da un sistema di misura a un altro. Ad esempio, CONVERT può convertire una tabella di distanze in miglia in una tabella di distanze in chilometri.
Sintassi
CONVERT(numero, da_unità, a_unità)
La funzione CONVERT ha i seguenti argomenti:
| Argomento | Descrizione |
|---|
| numero | Il valore da convertire. |
| da_unità | L'unità di misura originale. Una stringa di testo racchiusa tra virgolette. I valori possibili sono elencati nella tabella sottostante. |
| a_unità | L'unità di misura in cui convertire il numero. Una stringa di testo racchiusa tra virgolette. I valori possibili sono elencati nella tabella sottostante. |
Peso e massa
| Unità | Valore di testo |
|---|
| Grammo | "g" |
| Slug | "sg" |
| Libbra massa (avoirdupois) | "lbm" |
| U (unità di massa atomica) | "u" |
| Oncia massa (avoirdupois) | "ozm" |
| Grano | "grain" |
| Quintale corto statunitense | "cwt" o "shweight" |
| Quintale imperiale | "uk_cwt" o "lcwt" ("hweight") |
| Stone | "stone" |
| Tonnellata | "ton" |
| Tonnellata imperiale | "uk_ton" o "LTON" ("brton") |
Distanza
| Unità | Valore di testo |
|---|
| Metro | "m" |
| Miglio terrestre | "mi" |
| Miglio nautico | "Nmi" |
| Pollice | "in" |
| Piede | "ft" |
| Iarda | "yd" |
| Angstrom | "ang" |
| Ell | "ell" |
| Anno luce | "ly" |
| Parsec | "parsec" o "pc" |
| Pica (1/72 pollice) | "Picapt" o "Pica" |
| Pica (1/6 pollice) | "pica" |
| Miglio di rilevamento statunitense (miglio terrestre) | "survey_mi" |
Tempo
| Unità | Valore di testo |
|---|
| Anno | "yr" |
| Giorno | "day" o "d" |
| Ora | "hr" |
| Minuto | "mn" o "min" |
| Secondo | "sec" o "s" |
Pressione
| Unità | Valore di testo |
|---|
| Pascal | "Pa" (o "p") |
| Atmosfera | "atm" (o "at") |
| mm di mercurio | "mmHg" |
| PSI | "psi" |
| Torr | "Torr" |
Forza
| Unità | Valore di testo |
|---|
| Newton | "N" |
| Dina | "dyn" (o "dy") |
| Libbra forza | "lbf" |
| Pond | "pond" |
Energia
| Unità | Valore di testo |
|---|
| Joule | "J" |
| Erg | "e" |
| Caloria termodinamica | "c" |
| Caloria IT | "cal" |
| Elettronvolt | "eV" (o "ev") |
| Cavallo vapore-ora | "HPh" (o "hh") |
| Wattora | "Wh" (o "wh") |
| Piede-libbra | "flb" |
| BTU | "BTU" (o "btu") |
Potenza
| Unità | Valore di testo |
|---|
| Cavallo vapore | "HP" (o "h") |
| Pferdestärke | "PS" |
| Watt | "W" (o "w") |
Magnetismo
| Unità | Valore di testo |
|---|
| Tesla | "T" |
| Gauss | "ga" |
Temperatura
| Unità | Valore di testo |
|---|
| Grado Celsius | "C" (o "cel") |
| Grado Fahrenheit | "F" (o "fah") |
| Kelvin | "K" (o "kel") |
| Gradi Rankine | "Rank" |
| Gradi Réaumur | "Reau" |
Volume (o misura di liquidi)
| Unità | Valore di testo |
|---|
| Cucchiaino | "tsp" |
| Cucchiaino moderno | "tspm" |
| Cucchiaio | "tbs" |
| Oncia liquida | "oz" |
| Tazza | "cup" |
| Pinta statunitense | "pt" (o "us_pt") |
| Pinta britannica | "uk_pt" |
| Quarto | "qt" |
| Quarto imperiale (Regno Unito) | "uk_qt" |
| Gallone | "gal" |
| Gallone imperiale (Regno Unito) | "uk_gal" |
| Litro | "l" o "L" ("lt") |
| Angstrom cubico | "ang3" o "ang^3" |
| Barile di petrolio statunitense | "barrel" |
| Bushel statunitense | "bushel" |
| Piedi cubi | "ft3" o "ft^3" |
| Pollice cubo | "in3" o "in^3" |
| Anno luce cubico | "ly3" o "ly^3" |
| Metro cubo | "m3" o "m^3" |
| Miglio cubo | "mi3" o "mi^3" |
| Iarda cuba | "yd3" o "yd^3" |
| Miglio nautico cubo | "Nmi3" o "Nmi^3" |
| Pica cubica | "Picapt3", "Picapt^3", "Pica3" o "Pica^3" |
| Tonnellata di stazza lorda | "GRT" ("regton") |
| Tonnellata di misura (tonnellata di nolo) | "MTON" |
Area
| Unità | Valore di testo |
|---|
| Acro internazionale | "uk_acre" |
| Acro di rilevamento/statutario statunitense | "us_acre" |
| Angstrom quadrato | "ang2" o "ang^2" |
| Ara | "ar" |
| Piedi quadrati | "ft2" o "ft^2" |
| Ettaro | "ha" |
| Pollici quadrati | "in2" o "in^2" |
| Anno luce quadrato | "ly2" o "ly^2" |
| Metri quadrati | "m2" o "m^2" |
| Morgen | "Morgen" |
| Miglia quadrate | "mi2" o "mi^2" |
| Miglia nautiche quadrate | "Nmi2" o "Nmi^2" |
| Pica quadrata | "Picapt2", "Pica2", "Pica^2" o "Picapt^2" |
| Iarde quadrate | "yd2" o "yd^2" |
| Unità | Valore di testo |
|---|
| Bit | "bit" |
| Byte | "byte" |
Velocità
| Unità | Valore di testo |
|---|
| Nodo dell'Ammiragliato | "admkn" |
| Nodo | "kn" |
| Metri all'ora | "m/h" o "m/hr" |
| Metri al secondo | "m/s" o "m/sec" |
| Miglia all'ora | "mph" |
È anche possibile usare i prefissi con i valori da_unità e a_unità, ad esempio, se aggiungi il prefisso "k" prima dell'unità "g", otterrai il valore "kg" che indica i chilogrammi.
Prefissi
| Prefisso | Moltiplicatore | Valore di testo |
|---|
| yotta | 1E+24 | "Y" |
| zetta | 1E+21 | "Z" |
| exa | 1E+18 | "E" |
| peta | 1E+15 | "P" |
| tera | 1E+12 | "T" |
| giga | 1E+09 | "G" |
| mega | 1E+06 | "M" |
| kilo | 1E+03 | "k" |
| etto | 1E+02 | "h" |
| deca | 1E+01 | "da" o "e" |
| deci | 1E-01 | "d" |
| centi | 1E-02 | "c" |
| milli | 1E-03 | "m" |
| micro | 1E-06 | "u" |
| nano | 1E-09 | "n" |
| pico | 1E-12 | "p" |
| femto | 1E-15 | "f" |
| atto | 1E-18 | "a" |
| zepto | 1E-21 | "z" |
| yocto | 1E-24 | "y" |
Prefissi binari
| Prefisso | Valore del prefisso | Valore di testo |
|---|
| yobi | 2^80 = 1 208 925 819 614 629 174 706 176 | "Yi" |
| zebi | 2^70 = 1 180 591 620 717 411 303 424 | "Zi" |
| exbi | 2^60 = 1 152 921 504 606 846 976 | "Ei" |
| pebi | 2^50 = 1 125 899 906 842 624 | "Pi" |
| tebi | 2^40 = 1 099 511 627 776 | "Ti" |
| gibi | 2^30 = 1 073 741 824 | "Gi" |
| mebi | 2^20 = 1 048 576 | "Mi" |
| kibi | 2^10 = 1024 | "ki" |
Note
Gli argomenti da_unità e a_unità devono essere compatibili, ovvero devono appartenere allo stesso tipo di misura.
Come applicare la funzione CONVERT.
Esempi
La figura seguente mostra il risultato restituito dalla funzione CONVERT.
