- Home
- Docs
- Guide utente
- Editor di Documenti
- Formati supportati dei documenti elettronici
Formati supportati dei documenti elettronici
I documenti elettronici sono i file informatici più frequentemente utilizzati. Grazie alla rete informatica moderna altamente sviluppata, è più conveniente distribuire documenti elettronici rispetto a quelli stampati. Oggigiorno, molti dispositivi vengono utilizzati per la presentazione dei documenti, quindi ci sono molti formati di file proprietari e aperti. Il Document Editor gestisce i più popolari tra essi.
Durante il caricamento o l'apertura del file per la modifica, verrà convertito nel formato Office Open XML (DOCX). Questo viene fatto per accelerare l'elaborazione del file e aumentare l'interoperabilità.
La seguente tabella contiene i formati che possono essere aperti per la visualizzazione e/o la modifica.
| Formati | Descrizione | Visualizza nativamente | Visualizza dopo conversione a OOXML | Modifica nativamente | Modifica dopo conversione a OOXML |
| DjVu | Formato di file progettato principalmente per memorizzare documenti scansionati, specialmente quelli contenenti una combinazione di testo, disegni al tratto e fotografie | ||||
| DOC | Estensione del file per documenti di elaborazione testi creati con Microsoft Word | ||||
| DOCM | Documento Microsoft Word abilitato per macro Estensione del file per documenti generati da Microsoft Word 2007 o versioni successive con la possibilità di eseguire macro | ||||
| DOCX | Office Open XML Formato di file compresso e basato su XML sviluppato da Microsoft per rappresentare fogli di calcolo, grafici, presentazioni e documenti di elaborazione testi | ||||
| DOCXF | Modulo ONLYOFFICE Formato di file basato su XML per moduli ONLYOFFICE | ||||
| DOTX | Modello di documento Word Open XML Formato di file compresso e basato su XML sviluppato da Microsoft per modelli di documenti di testo. Un modello DOTX contiene impostazioni di formattazione, stili ecc. e può essere utilizzato per creare più documenti con la stessa formattazione | ||||
| EPUB | Pubblicazione Elettronica Standard gratuito e aperto per e-book creato dall'International Digital Publishing Forum | ||||
| FODT | Un documento di testo salvato nel formato OpenDocument, ma memorizzato come file XML piatto | ||||
| FB2 | Un'estensione ebook che ti permette di leggere libri sul tuo computer o dispositivi mobili | ||||
| JPG/JPEG | Joint Photographic Experts Group Un formato di file immagine raster che utilizza la compressione per memorizzare i dati | ||||
| HEIF | High Efficiency Image File Un formato contenitore digitale per memorizzare immagini digitali singole e sequenze di immagini | ||||
| HTML | HyperText Markup Language Il principale linguaggio di markup per le pagine web | ||||
| HWP | Hangul Word Processor File documento Hanword | ||||
| HWPX | Documento Hangul Word Processor 2010 File documento Hanword | ||||
| MD | MD Un'estensione di file basata su un linguaggio di markup leggero, utilizzata per creare documenti di testo semplice. | ||||
| MHTML | MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) HTML Un formato di archivio web che combina tutti i contenuti di una pagina web. | ||||
| ODT | Formato di file di elaborazione testi di OpenDocument, uno standard aperto per documenti elettronici | ||||
| OFORM | Un formato obsoleto e attualmente non utilizzato per compilare un modulo. Ti verrà chiesto di salvarlo in PDF per poterlo compilare. | ||||
| OTT | Modello di documento OpenDocument Formato di file OpenDocument per modelli di documenti di testo. Un modello OTT contiene impostazioni di formattazione, stili, ecc., e può essere utilizzato per creare più documenti con la stessa formattazione | ||||
| Formato di Documento Portatile Formato di file utilizzato per rappresentare documenti indipendentemente dal software, hardware e sistemi operativi utilizzati | |||||
| PDF/A | Formato di Documento Portatile / A Una versione standardizzata ISO del Formato di Documento Portatile (PDF) specializzata per l'uso nell'archiviazione e nella conservazione a lungo termine di documenti elettronici | ||||
| PNG | Portable Network Graphics Un formato di file di grafica raster che supporta la compressione dati senza perdita | ||||
| RTF | Rich Text Format Formato di file documento sviluppato da Microsoft per l'intercambio di documenti tra piattaforme diverse | ||||
| STW | Modello di Documento StarOffice Un formato di file utilizzato per salvare documenti di elaborazione testi in OpenOffice.org Writer. Un file STW può essere modificato con qualsiasi altro software che supporta lo standard OpenDocument Format (ODF). I file STW contengono testo, immagini e altre informazioni di formattazione. | ||||
| SXW | Documento StarOffice/OpenOffice Writer Un formato di documento di testo incluso nella suite StarOffice basato sul formato XML OpenDocument ed è compatibile con Apache OpenOffice (precedentemente OpenOffice.org) Writer, il successore di StarOffice Writer. | ||||
| TXT | Estensione di file per file di testo, solitamente contenenti pochissima formattazione | ||||
| WPS | Documento di Testo Microsoft Works Word Processor Un documento di testo creato da Microsoft Works Word Processor, il programma di elaborazione testi che è stato sostituito da Microsoft Word. I file WPS sono simili ai documenti Word, ma hanno meno opzioni di formattazione. | ||||
| WPT | Documento di Testo WordPerfect Un file di testo con estensione .wpt è salvato in un formato binario e può contenere testo, grafici, immagini, tabelle e altri dati testuali. | ||||
| XML | Extensible Markup Language (XML). Un linguaggio di markup semplice e flessibile derivato da SGML (ISO 8879) progettato per memorizzare e trasportare dati. | ||||
| XPS | Open XML Paper Specification Formato di documento a layout fisso sviluppato da Microsoft, aperto e senza royalty |
La seguente tabella contiene i formati in cui è possibile scaricare un documento dal menu File → Scarica come.
| Formato di input | Può essere scaricato come |
| DjVu | DjVu, PDF |
| DOC | DOCX, DOTX, EPUB, FB2, HTML, JPG, MD, ODT, OTT, PDF, PDF/A-2a, PNG, RTF, TXT |
| DOCM | DOCX, DOTX, EPUB, FB2, HTML, JPG, MD, ODT, OTT, PDF, PDF/A-2a, PNG, RTF, TXT |
| DOCX | DOCX, DOTX, EPUB, FB2, HTML, JPG, MD, ODT, OTT, PDF, PDF/A-2a, PNG, RTF, TXT |
| DOTX | DOCX, DOTX, EPUB, FB2, HTML, JPG, MD, ODT, OTT, PDF, PDF/A-2a, PNG, RTF, TXT |
| EPUB | DOCX, DOTX, EPUB, FB2, HTML, JPG, MD, ODT, OTT, PDF, PDF/A-2a, PNG, RTF, TXT |
| FB2 | DOCX, DOTX, EPUB, FB2, HTML, JPG, MD, ODT, OTT, PDF, PDF/A-2a, PNG, RTF, TXT |
| HTML | DOCX, DOTX, EPUB, FB2, HTML, JPG, MD, ODT, OTT, PDF, PDF/A-2a, PNG, RTF, TXT |
| MHTML | DOCX, DOTX, EPUB, FB2, HTML, JPG, MD, ODT, PDF, PDF/A-2a, PNG, RTF, TXT |
| ODT | DOCX, DOTX, EPUB, FB2, HTML, JPG, MD, ODT, OTT, PDF, PDF/A-2a, PNG, RTF, TXT |
| OTT | DOCX, DOTX, EPUB, FB2, HTML, JPG, MD, ODT, OTT, PDF, PDF/A-2a, PNG, RTF, TXT |
| DOCX, DOTX, EPUB, FB2, HTML, JPG, PDF/A-2a, PNG, RTF, TXT | |
| PDF/A | DOCX, DOTX, EPUB, FB2, HTML, JPG, PDF, PNG, RTF, TXT |
| RTF | DOCX, DOTX, EPUB, FB2, HTML, JPG, MD, ODT, OTT, PDF, PDF/A-2a, PNG, RTF, TXT |
| STW | DOCX, DOTX, EPUB, FB2, HTML, JPG, MD, ODT, PDF, PDF/A-2a, PNG, RTF, TXT |
| SXW | DOCX, DOTX, EPUB, FB2, HTML, JPG, MD, ODT, PDF, PDF/A-2a, PNG, RTF, TXT |
| TXT | DOCX, DOTX, EPUB, FB2, HTML, JPG, MD, ODT, OTT, PDF, PDF/A-2a, PNG, RTF, TXT |
| WPS | DOCX, DOTX, EPUB, FB2, HTML, JPG, MD, ODT, PDF, PDF/A-2a, PNG, RTF, TXT |
| WPT | DOCX, DOTX, EPUB, FB2, HTML, JPG, MD, ODT, PDF, PDF/A-2a, PNG, RTF, TXT |
| XML | DOCX, DOTX, EPUB, FB2, HTML, JPG, MD, ODT, OTT, PDF, PDF/A-2a, PNG, RTF, TXT |
| XPS | DOCX, DOTX, EPUB, FB2, HTML, JPG, MD, ODT, OTT, PDF, PDF/A-2a, PNG, RTF, TXT, XPS |
Puoi anche fare riferimento alla matrice di conversione su api.onlyoffice.com per vedere la possibilità di convertire i tuoi documenti nei formati di file più conosciuti.