- Inicio
- Función CONVERTIR
Función CONVERTIR
```html
La función CONVERT es una de las funciones de ingeniería. Se utiliza para convertir un número de un sistema de medición a otro. Por ejemplo, CONVERT puede traducir una tabla de distancias en millas a una tabla de distancias en kilómetros.
Sintaxis
CONVERT(número, unidad_origen, unidad_destino)
La función CONVERT tiene los siguientes argumentos:
| Argumento | Descripción |
|---|---|
| número | El valor que se va a convertir. |
| unidad_origen | La unidad de medida original. Una cadena de texto entre comillas. Los valores posibles se enumeran en la tabla a continuación. |
| unidad_destino | La unidad de medida a la que se debe convertir el número. Una cadena de texto entre comillas. Los valores posibles se enumeran en la tabla a continuación. |
Peso y masa
| Unidad | Valor de texto |
|---|---|
| Gramo | "g" |
| Slug | "sg" |
| Libra masa (avoirdupois) | "lbm" |
| U (unidad de masa atómica) | "u" |
| Onza masa (avoirdupois) | "ozm" |
| Grano | "grain" |
| Quintal corto estadounidense | "cwt" o "shweight" |
| Quintal imperial | "uk_cwt" o "lcwt" ("hweight") |
| Piedra | "stone" |
| Tonelada | "ton" |
| Tonelada imperial | "uk_ton" o "LTON" ("brton") |
Distancia
| Unidad | Valor de texto |
|---|---|
| Metro | "m" |
| Milla estatutaria | "mi" |
| Milla náutica | "Nmi" |
| Pulgada | "in" |
| Pie | "ft" |
| Yarda | "yd" |
| Ångström | "ang" |
| Codo | "ell" |
| Año luz | "ly" |
| Parsec | "parsec" o "pc" |
| Pica (1/72 pulgada) | "Picapt" o "Pica" |
| Pica (1/6 pulgada) | "pica" |
| Milla de encuesta de EE.UU. (milla estatutaria) | "survey_mi" |
Tiempo
| Unidad | Valor de texto |
|---|---|
| Año | "yr" |
| Día | "day" o "d" |
| Hora | "hr" |
| Minuto | "mn" o "min" |
| Segundo | "sec" o "s" |
Presión
| Unidad | Valor de texto |
|---|---|
| Pascal | "Pa" (o "p") |
| Atmósfera | "atm" (o "at") |
| mm de Mercurio | "mmHg" |
| PSI | "psi" |
| Torr | "Torr" |
Fuerza
| Unidad | Valor de texto |
|---|---|
| Newton | "N" |
| Dina | "dyn" (o "dy") |
| Libras fuerza | "lbf" |
| Pond | "pond" |
Energía
| Unidad | Valor de texto |
|---|---|
| Julio | "J" |
| Erg | "e" |
| Caloría termodinámica | "c" |
| Caloría IT | "cal" |
| Electrón voltio | "eV" (o "ev") |
| Caballo de vapor-hora | "HPh" (o "hh") |
| Vatio-hora | "Wh" (o "wh") |
| Pie-libra | "flb" |
| BTU | "BTU" (o "btu") |
Potencia
| Unidad | Valor de texto |
|---|---|
| Caballo de fuerza | "HP" (o "h") |
| Pferdestärke | "PS" |
| Vatio | "W" (o "w") |
Magnetismo
| Unidad | Valor de texto |
|---|---|
| Tesla | "T" |
| Gauss | "ga" |
Temperatura
| Unidad | Valor de texto |
|---|---|
| Grado Celsius | "C" (o "cel") |
| Grado Fahrenheit | "F" (o "fah") |
| Kelvin | "K" (o "kel") |
| Grados Rankine | "Rank" |
| Grados Réaumur | "Reau" |
Volumen (o medida líquida)
| Unidad | Valor de texto |
|---|---|
| Cucharadita | "tsp" |
| Cucharadita moderna | "tspm" |
| Cucharada | "tbs" |
| Onza líquida | "oz" |
| Taza | "cup" |
| Pinta estadounidense | "pt" (o "us_pt") |
| Pinta británica | "uk_pt" |
| Cuarto de galón | "qt" |
| Cuarto imperial (Reino Unido) | "uk_qt" |
| Galón | "gal" |
| Galón imperial (Reino Unido) | "uk_gal" |
| Litro | "l" o "L" ("lt") |
| Ångström cúbico | "ang3" o "ang^3" |
| Barril de petróleo estadounidense | "barrel" |
| Bushel estadounidense | ``````html"bushel" |
| Pies cúbicos | "ft3" o "ft^3" |
| Pulgada cúbica | "in3" o "in^3" |
| Año luz cúbico | "ly3" o "ly^3" |
| Metro cúbico | "m3" o "m^3" |
| Milla cúbica | "mi3" o "mi^3" |
| Yarda cúbica | "yd3" o "yd^3" |
| Milla náutica cúbica | "Nmi3" o "Nmi^3" |
| Pica cúbica | "Picapt3", "Picapt^3", "Pica3" o "Pica^3" |
| Tonelada de registro bruto | "GRT" ("regton") |
| Tonelada de medida (tonelada de carga) | "MTON" |
Área
| Unidad | Valor de texto |
|---|---|
| Acre internacional | "uk_acre" |
| Acre de encuesta/estatuto de EE. UU. | "us_acre" |
| Ångström cuadrado | "ang2" o "ang^2" |
| Ara | "ar" |
| Pies cuadrados | "ft2" o "ft^2" |
| Hectárea | "ha" |
| Pulgadas cuadradas | "in2" o "in^2" |
| Año luz cuadrado | "ly2" o "ly^2" |
| Metros cuadrados | "m2" o "m^2" |
| Morgen | "Morgen" |
| Millas cuadradas | "mi2" o "mi^2" |
| Millas náuticas cuadradas | "Nmi2" o "Nmi^2" |
| Pica cuadrada | "Picapt2", "Pica2", "Pica^2" o "Picapt^2" |
| Yardas cuadradas | "yd2" o "yd^2" |
Información
| Unidad | Valor de texto |
|---|---|
| Bit | "bit" |
| Byte | "byte" |
Velocidad
| Unidad | Valor de texto |
|---|---|
| Nudo de almirantazgo | "admkn" |
| Nudo | "kn" |
| Metros por hora | "m/h" o "m/hr" |
| Metros por segundo | "m/s" o "m/sec" |
| Millas por hora | "mph" |
También es posible usar prefijos con los valores from_unit y to_unit, por ejemplo, si añades el prefijo "k" antes de la unidad "g", obtendrás el valor "kg" que denota kilogramos.
Prefijos
| Prefijo | Multiplicador | Valor de texto |
|---|---|---|
| yotta | 1E+24 | "Y" |
| zetta | 1E+21 | "Z" |
| exa | 1E+18 | "E" |
| peta | 1E+15 | "P" |
| tera | 1E+12 | "T" |
| giga | 1E+09 | "G" |
| mega | 1E+06 | "M" |
| kilo | 1E+03 | "k" |
| hecto | 1E+02 | "h" |
| dekao | 1E+01 | "da" o "e" |
| deci | 1E-01 | "d" |
| centi | 1E-02 | "c" |
| milli | 1E-03 | "m" |
| micro | 1E-06 | "u" |
| nano | 1E-09 | "n" |
| pico | 1E-12 | "p" |
| femto | 1E-15 | "f" |
| atto | 1E-18 | "a" |
| zepto | 1E-21 | "z" |
| yocto | 1E-24 | "y" |
Prefijos Binarios
| Prefijo | Valor del prefijo | Valor de texto |
|---|---|---|
| yobi | 2^80 = 1 208 925 819 614 629 174 706 176 | "Yi" |
| zebi | 2^70 = 1 180 591 620 717 411 303 424 | "Zi" |
| exbi | 2^60 = 1 152 921 504 606 846 976 | "Ei" |
| pebi | 2^50 = 1 125 899 906 842 624 | "Pi" |
| tebi | 2^40 = 1 099 511 627 776 | "Ti" |
| gibi | 2^30 = 1 073 741 824 | "Gi" |
| mebi | 2^20 = 1 048 576 | "Mi" |
| kibi | 2^10 = 1024 | "ki" |
Notas
Los argumentos from_unit y to_unit deben ser compatibles, es decir, deben pertenecer al mismo tipo de medida.
Cómo aplicar la función CONVERT.
Ejemplos
La figura a continuación muestra el resultado devuelto por la función CONVERT.

Artículos con etiqueta:
Ver todas las etiquetas